首页 / 通知公告 / 通知/ 正文
betway最新下载2012年订单定向免费医学生录取名单
  • 发布人:admin
  • 时间:2012-07-24
  • 点击:669
  • 来源:

序号 考生号 姓名 中学名称 高考成绩
1 12432826151170 李恒 预科学校 520
2 12433123150775 田桂金 凤凰县育才中学 513
3 12432524155376 李雯琼 新化县水车中心中学 508
4 12433122150164 张艳霞 泸溪县第一中学 508
5 12433125150468 蒋婷 保靖县民中 507
6 12432802151629 唐婕 资兴市招办报名点 505
7 12432924151223 乐利明 宁远县一中 505
8 12433024150595 石磊 溆浦县第一中学 505
9 12432821154292 李俊杰 苏仙预科学校 504
10 12432929150070 蒋清利 双牌职校高复部 503
11 12432828150642 邓彩虹 汝城县一中 502
12 12432823150306 李倩 永兴县一中 500
13 12430124158104 肖艳 宁乡云帆学校煤炭坝校区 497
14 12430424150415 刘雪柯 衡东县第一中学 497
15 12430725151642 苏志成 临澧县一中 497
16 12432924156614 李耀全 宁远县舜德学校 497
17 12432926150517 陈熙 江华县第一中学 497
18 12430526151648 旷宇博 洞口县一中 495
19 12430622155636 游普江 楚才中学 493
20 12432924151216 柏姣 宁远县一中 493
21 12430822152565 钟翔羽 桑植四中 492
22 12432802151630 蒋珍 资兴市招办报名点 491
23 12432924156852 欧阳运香 宁远县舜德学校 491
24 12430522152079 王春燕 新邵四中 490
25 12430528150384 于珍 绥宁县一中 490
26 12432824150573 谭茜 宜章一中 489
27 12432801154040 薛芸梅 郴州市明星学校 488
28 12430123150458 喻杉 浏阳市一中 487
29 12430726156283 胡铁丽 桃源县高考补习学校 487
30 12430123155665 唐敏 浏阳市金桥学校 485
31 12430426154037 刘彬 祁东县育英实验学校 485
32 12432824150448 陈望鑫 宜章一中 485
33 12432925151161 谭舒元 补习学校 485
34 12432930150380 谢梓铠 祁阳县一中 485
35 12433021150057 易鹏飞 洪江市黔阳一中 485
36 12432828151750 袁妍环 汝城县招办 484
37 12432505155680 邱泽兰 娄底蓝圃学校(往) 483
38 12433101152157 梁师 湘西雅思高级中学 483
39 12430319150225 欧阳灿辉 湘乡一中北校区 482
40 12433101152155 周新 湘西雅思高级中学 481
41 12433122150046 陈喜沅 泸溪县第一中学 481
42 12433125150693 李容 保靖县民中 481
43 12430801158037 覃冬平 永定区天门中学 480
44 12433025150166 谢诗婷 麻阳县一中 480
45 12433122150053 姚璇 泸溪县第一中学 479
46 12430106156111 武奇 湖南长沙同升湖实验学校 478
47 12430319154964 傅映 东山学校 478
48 12430401151173 刘薇 衡阳市一中 477
49 12433022151414 潘风景 沅陵县一中 477
50 12432926150544 游晓玲 江华县第一中学 476

Baidu
88betway88