专业 | 合计 | ||
总人数 | 总就业人数 | 百分比(%) | |
合计 | 4637 | 4191 | 90.38% |
汉语言文学 | 72 | 68 | 94.44% |
汉语言文学(师范) | 131 | 110 | 83.97% |
新闻学 | 91 | 74 | 81.32% |
语文教育 | 56 | 34 | 60.71% |
数学与应用数学(师范) | 36 | 34 | 94.44% |
信息与计算科学 | 35 | 34 | 97.14% |
英语 | 161 | 160 | 99.38% |
英语(师范) | 165 | 162 | 98.18% |
应用物理学 | 21 | 21 | 100.00% |
电子信息科学与技术 | 73 | 73 | 100.00% |
电气工程及其自动化 | 144 | 144 | 100.00% |
应用化学 | 68 | 68 | 100.00% |
生物技术 | 30 | 29 | 96.67% |
音乐学 | 127 | 125 | 98.43% |
音乐表演 | 52 | 50 | 96.15% |
美术学 | 183 | 163 | 89.07% |
艺术设计 | 283 | 273 | 96.47% |
法学 | 76 | 52 | 68.42% |
社会工作 | 62 | 46 | 74.19% |
通信工程 | 70 | 59 | 84.29% |
计算机科学与技术 | 69 | 62 | 89.86% |
网络工程 | 61 | 59 | 96.72% |
体育教育 | 293 | 276 | 94.20% |
社会体育 | 96 | 93 | 96.88% |
临床医学 | 780 | 614 | 78.72% |
医学影像学 | 113 | 81 | 71.68% |
医学检验 | 169 | 157 | 92.90% |
护理学 | 348 | 337 | 96.84% |
护理 | 114 | 106 | 92.98% |
国际经济与贸易 | 104 | 98 | 94.23% |
信息管理与信息系统 | 36 | 36 | 100.00% |
人力资源管理 | 130 | 124 | 95.38% |
旅游管理 | 102 | 91 | 89.22% |
康复治疗学 | 68 | 65 | 95.59% |
预防医学 | 48 | 48 | 100.00% |
药学 | 170 | 165 | 97.06% |
上一篇:> > 大数据思维解析物联网前沿专题学术...
下一篇:> > betway最新下载2016年科级干部网上普法考...